
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 45 Qm | 45 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 45 Qm | 45 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 45 Qm | 45 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 35 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 10 Qm | 3 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Posto auto scoperto | 12 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 146 kqm | |
